Recogida inmediata en nuestro Showroom en Madrid.
Entrega en 1-3 días laborables en península para pedidos urgentes
vía Nacex y artículos en stock (consultar)
JGBASKET S.L / CIF B-85506343

| Spalding | ||||||||||
| Hombres | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Altura | 116/122 | 128 | 146 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 202 | 210 |
| Pecho | 58 | 63 | 81 | 81 | 90 | 102 | 108 | 112 | 116 | 118 |
| Cadera | 52 | 68 | 88 | 88 | 92 | 108 | 114 | 118 | 122 | 124 |
| Mujeres | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| Talla internacional | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
| Altura | 140 | 152 | 164 | 172 | 178 | 184 | 190 | 200 | ||
| Pecho | 69 | 75 | 81 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
| Cadera | 74 | 81 | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||
| Balones | ||||||||||
| Talla | Diametro en cm | Peso en gramos | Edad/ Categoria | |||||||
| 7 | 75-78 | 565-650 | 12 años y mas | |||||||
| 6 | 72-74 | 530-550 | Femenino | |||||||
| 5 | 69-71 | 450-500 | hasta 11 años | |||||||
| 3 | 55-58 | 300-350 | hasta 8 años |
